Additional information
| Sostanza attiva | Liotironina sodica | 
|---|---|
| Emivita attiva | 1 giorno | 
| Classificazione | Ormone tiroideo, Bruciagrassi | 
| Dosaggio | 25-75 mcg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | SÌ | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (livelli di T3) | 
| Conosciuto anche come | T3, Triiodotironina sodica | 
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Citomelano, Triostat | 
| MODULO | Orale | 
| Categoria | Citomelano T4/T3 | 
| Unità di dosaggio | Schede | 
| ean13 | 1391031892559 | 
| Riferimento | SMHPAH21 | 
| Pezzo di linguetta | 100 schede | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Sodio (S)-2-ammino-3-[4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]propanoato | 
| Formula | C15H11I3NNaO4 | 
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo | 
| Azione principale | Aumenta il metabolismo basale | 
| Metà vita | Circa 2,5 giorni | 
| Dosaggio (medico) | Di solito inizia con 5 mcg al giorno, aggiustati in base ai test di funzionalità tiroidea | 
| Dosaggio (sport) | Spesso 25 mcg al giorno, può variare | 
| Effetti | Aumenta il metabolismo, riduce il grasso corporeo | 
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, nervosismo, sudorazione eccessiva, perdita di peso | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per perdere peso e aumentare l'energia | 
| Imballaggio | Bustina | 






 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.