Additional information
| Sostanza attiva | Boldenone Undecilenato | 
|---|---|
| Emivita attiva | 14 giorni | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | 400-1000 mg/settimana | 
| Acne | Raramente | 
| Ritenzione idrica | Basso | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Aromatizzazione | Basso | 
| Test di laboratorio | Rilevazione tramite test specifici sugli steroidi | 
| Conosciuto anche come | EQ, Boldenone | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare | 
| Nome commerciale | Equilibrio, Ganabol, Ultragan | 
| MODULO | Iniezione | 
| Categoria | Boldenone | 
| Dimensione in millilitri | 10 ml | 
| Unità di dosaggio | Ml | 
| ean13 | 1392155912468 | 
| Riferimento | Codice ODNSF003 | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Boldenone undecilenato | 
| Formula | C30H44O3 | 
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante | 
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la ritenzione di azoto nel tessuto muscolare | 
| Metà vita | Circa 14 giorni | 
| Dosaggio (medico) | Non approvato per l'uso umano dalle principali autorità mediche | 
| Dosaggio (sport) | 200-600 mg a settimana | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della resistenza | 
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, virilizzazione nelle donne, aumento del rischio di malattie cardiovascolari | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e negli sport performanti | 
| Imballaggio | Fiala | 






 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.