Additional information
| Sostanza attiva | Testosterone cipionato | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Rischio da moderato ad alto | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica | 
| Conosciuto anche come | CPA, ciproterone | 
| Pressione sanguigna | Può causare cambiamenti nella pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Androcur, Ciprostat | 
| Concentrazione | 250 mg/ml | 
| Condizioni di conservazione | Luogo asciutto e buio (t° | 
| Nome chimico | 6-cloro-1ОІ,2ОІ-diidro-17-idrossi-3'H-ciclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetato | 
| Formula | C24H29ClO4 | 
| Classe di sostanze | Antiandrogeno steroideo | 
| Azione principale | Antiandrogenico e progestinico | 
| Metà vita | 38 ore | 
| Dosaggio (medico) | 50-100 mg al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Riduce l'attività degli androgeni, abbassa i livelli di testosterone | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, umore depresso, aumento di peso, affaticamento, diminuzione della libido, sintomi della menopausa | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno, poiché non migliora le prestazioni | 
| Produttore | Eminence Labs | 
| Imballaggio | 10 fiale x 1 ml | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.