Additional information
| Ritenzione idrica | Minimo |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Monitoraggio dei livelli ematici di sirolimus |
| Forza | 1 MG |
| Conosciuto anche come | Rapamicina |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Rapamune |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Rapamicina |
| Formula | C51H79NO13 |
| Classe di sostanze | Immunosoppressore macrolide |
| Azione principale | Inibisce l'attivazione e la proliferazione delle cellule T |
| Metà vita | Circa 6,2 ore |
| Dosaggio (medico) | Inizialmente 6 mg, seguiti da 2 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Immunosoppressore, antiproliferativo |
| Effetti collaterali | Aumento del rischio di infezioni, anemia, iperlipidemia, trombocitopenia, malattia polmonare interstiziale |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | Pharmaceutical |






Reviews
There are no reviews yet.