Additional information
| Materia prima | Drostanolone propionato |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Test HER2 (immunoistochimica o ibridazione fluorescente in situ) |
| Conosciuto anche come | rhuMAb HER2 |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Herceptina |
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C (36-46 °F) |
| Nome chimico | Trastuzumab |
| Formula | C6484H9996N1720O2014S44 |
| Classe di sostanze | Anticorpo monoclonale |
| Azione principale | Antagonista del recettore HER2/neu |
| Metà vita | Circa 28 giorni |
| Dosaggio (medico) | In genere 4 mg/kg come dose di carico seguita da 2 mg/kg settimanali o 6 mg/kg ogni tre settimane |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduzione della crescita del tumore, miglioramento della sopravvivenza nei pazienti con cancro al seno |
| Effetti collaterali | Febbre, nausea, vomito, reazioni all'infusione, cardiotossicità |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | DRIADA |
| Imballaggio | 10 fiale (1 ml – 100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.