Additional information
| Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica |
|---|---|
| Epatotossicità | Non sono stati segnalati effetti epatotossici significativi |
| Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato nei test antidroga standard |
| Conosciuto anche come | Yohimbe, Corynanthe yohimbe |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Yocon, Yohimex, altri |
| Pezzo di linguetta | 30 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Cloridrato di yohimbina |
| Formula | C21H26N2O3В·HCl |
| Classe di sostanze | Alcaloide indolico |
| Azione principale | Antagonista del recettore adrenergico alfa-2 |
| Metà vita | Circa 36 minuti |
| Dosaggio (medico) | In genere 5,4 mg tre volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Comunemente da 2,5 a 10 mg al giorno |
| Effetti | Aumento dei livelli di adrenalina, combustione dei grassi, miglioramento delle prestazioni sessuali, miglioramento dell'umore |
| Effetti collaterali | Ansia, aumento della pressione sanguigna, vertigini, mal di testa, nausea |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per la perdita di grasso durante le fasi di taglio |
| Modulo di rilascio | schede |
| Produttore | Hi-Tech Pharmaceuticals |







Reviews
There are no reviews yet.