Additional information
| Sostanza attiva | Acarbosio, Metformina |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Non specificamente richiesto per il monitoraggio dell'acarbosio |
| Forza | 50/500 mg |
| Conosciuto anche come | Glucobay, Precose, Prandase |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
| Nome commerciale | Precoce, Glucobay |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | O-4,6-dideossi-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-triidrossi-3-(idrossimetil)cicloes-2-enil]ammino-О±-D-glucopiranosil-(1в†'4)-O-О±-D-glucopiranosil-(1в†'4)-D-glucopiranosio |
| Formula | C25H43NO18 |
| Classe di sostanze | Oligosaccaride |
| Azione principale | Inibitore dell'alfa-glucosidasi |
| Metà vita | 2 ore |
| Dosaggio (medico) | 25-100 mg per pasto |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Ritarda l'assorbimento dei carboidrati, abbassa la glicemia postprandiale |
| Effetti collaterali | Flatulenza, diarrea, dolore addominale |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Zydus Healthcare Ltd. |
| Imballaggio | 10 compresse/blister |








Reviews
There are no reviews yet.