Additional information
| Sostanza attiva | Vitamina E |
|---|---|
| Classificazione | Vitamine |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | I livelli di vitamina E possono essere misurati nel siero del sangue |
| Conosciuto anche come | Acetato di О±-tocoferolo, acetato di vitamina E |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
| Nome commerciale | Numerosi, comunemente noti come acetato di vitamina E |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
| Nome chimico | Acetato di tocoferolo |
| Formula | C31H52O3 |
| Classe di sostanze | Derivato della vitamina E |
| Azione principale | Protezione antiossidante, migliora la funzione immunitaria, favorisce la guarigione della pelle |
| Metà vita | Circa 48 ore |
| Dosaggio (medico) | 15-30 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non definito specificamente, ma comunemente utilizzato in intervalli simili ai dosaggi medici |
| Effetti | Miglioramento della salute della pelle, potenziamento della risposta immunitaria, protezione contro i danni ossidativi |
| Effetti collaterali | Sintomi gastrointestinali lievi, mal di testa, visione offuscata, eruzione cutanea (raro) |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato come antiossidante per supportare il recupero e ridurre lo stress ossidativo dovuto ad attività fisica intensa |
| Produttore | Aksu Farma |






Reviews
There are no reviews yet.