Additional information
| Ritenzione idrica | Basso |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | I livelli di efedrina e pseudoefedrina possono essere rilevati nel sangue e nelle urine |
| Conosciuto anche come | Estratto di Ma Huang |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento significativo |
| Nome commerciale | Ma Huang |
| Pezzo di linguetta | 100 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
| Nome chimico | Estratto di Ephedra sinica |
| Formula | Non applicabile (estratto) |
| Classe di sostanze | Estratto vegetale |
| Azione principale | Broncodilatatore, stimolante |
| Metà vita | 3-6 ore |
| Dosaggio (medico) | 8-32 mg di alcaloidi dell'efedrina al giorno, suddivisi in più dosi |
| Dosaggio (sport) | 20-50 mg di alcaloidi dell'efedrina al giorno |
| Effetti | Aumento della frequenza cardiaca, termogenesi, maggiore attenzione, riduzione dell'appetito |
| Effetti collaterali | Ipertensione, tachicardia, insonnia, nervosismo, tremori, potenziale rischio di ictus o infarto del miocardio |
| Utilizzo nello sport | Perdita di peso, aumento di energia e prontezza |
| Modulo di rilascio | schede |
| Produttore | Cloma Pharma |






Reviews
There are no reviews yet.