Additional information
| Sostanza attiva | Ticagrelor |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Non specifico, può monitorare i test di funzionalità piastrinica |
| Conosciuto anche come | AZD6140 |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento transitorio |
| Nome commerciale | Brillantezza, Brilliante, Possia |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | (1S,2S,3R,5R)-3-[7-[(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropilammino]-5-(propiltio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pirimidin-3-il]-5-(2-idrossietossi)ciclopentano-1,2-diolo |
| Formula | C23H28F2N6O4S |
| Classe di sostanze | Agente antipiastrinico |
| Azione principale | Inibitore dell'aggregazione piastrinica |
| Metà vita | Circa 7-8,5 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 90 mg due volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce il tasso di trombosi dello stent nei pazienti a rischio, diminuisce l'infarto del miocardio |
| Effetti collaterali | Sanguinamento, dispnea, mal di testa, tosse, ipertensione, nausea |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | AstraZeneca |






Reviews
There are no reviews yet.